+ CONTATTI - DOVE SIAMO
+ COMPENSATORI DILATAZIONE
+ GIUNTI NON METALLICI
+ CATALOGO .PDF
+ SUPPORTO
+ SERVIZI

 
COMPENSATORE ASSIALE CON CONVOGLIATORE

  • Soffietto: ASTM A240 TP321/TP316
  • Terminali: ASTM A106 gr.B - ASTM A312 TP304/TP316 - ASTM A240 TP304/TP316
  • Convogliatore: ASTM A240 TP304/TP316
  • Flange: ASTM A105 - ASTM A182 F304/F316 - ASTM A350 LF2

DN PN Corsa assiale Resistenza propria per ogni ±1mm di corsa assiale DA Terminali saldabili Sezione efficace Tipo ASC Tipo AFC
V H V+H FA S L Lf
(+) (-) totale
[mm] [mm] [mm] [Kg/mm] [mm] [mm] [mm] [cm²] [mm] [mm]
20 16 6 12 18 3 30 26.90 2.3 5 160 131
25 6 12 18 3 30 26.90 2.3 5 160 135
25 16 6 12 18 14 36 33,40 3,38 7 200 161
25 6 12 18 14 36 33,40 3,38 7 200 165
32 16 7 14 21 18 51 42,20 2,9 15 220 140
25 7 14 21 18 51 42,20 2,9 15 220 144
40 16 8 16 24 17 56 48,30 2,9 18 225 149
25 8 16 24 17 56 48,30 2,9 18 225 155
50 16 10 20 30 25 71 60,30 3,2 34 230 170
25 10 20 30 25 71 60,30 3,2 34 230 176
40 2 4 6 50 71 60,30 7,1 34 195 131
65 16 13 27 40 23 90 73,0 3,5 48 250 180
13 27 40 23 90 76,1 3,5 48 250 180
25 13 27 40 23 90 73,0 3,5 48 250 194
13 27 40 23 90 76,1 3,5 48 250 194
40 2 5 7 48 90 73,0 7,1 48 200 144
2 5 7 48 90 76,1 7,1 48 200 144
80 16 13 27 40 25 104 88,9 3,6 66 270 210
25 13 27 40 25 104 88,9 3,6 66 270 226
40 3 6 9 51 104 88,9 7,1 66 220 176
100 16 13 27 40 35 129 114,3 4,0 108 270 219
25 13 27 40 35 129 114,3 4,0 108 270 245
40 3 7 10 72 129 114,3 8,0 108 220 190
125 16 15 30 45 34 158 139,7 6,3 162 320 240
15 30 45 34 158 141,3 6,3 162 320 240
25 15 30 45 34 158 141,3 6,3 162 320 266
40 5 9 14 69 158 141,3 8,0 162 260 206
150 16 15 30 45 26 184 168,3 6,3 224 320 245
25 15 30 45 26 184 168,3 6,3 224 320 285
40 5 10 15 53 184 168,3 8,0 224 260 210
175 16 15 30 45 30 210 193,7 6,3 303 350 255
25 15 30 45 30 210 193,7 6,3 303 350 285
40 5 11 16 62 210 193,7 6,3 303 300 234
200 16 17 33 50 30 238 219,1 6,3 385 350 264
25 17 33 50 30 238 219,1 6,3 385 350 300
40 7 13 20 60 238 219,1 6,3 385 300 251
250 16 17 33 50 37 290 273,0 6,3 578 350 300
25 17 33 50 37 290 273,0 6,3 578 350 336
40 7 13 20 96 290 273,0 6,3 578 300 290
300 16 17 33 50 55 335 323,9 8,0 795 350 326
25 17 33 50 55 335 323,9 8,0 795 350 354
40 8 16 24 91 335 323,0 8,8 795 300 310
350 16 17 33 50 36 370 355,6 11,13 976 350 334
25 17 33 50 36 370 355,6 11,13 976 350 370
40 8 16 24 90 370 355,6 11,13 976 300 330
400 16 17 33 50 36 426 406,4 12,7 1300 350 340
25 17 33 50 36 426 406,4 12,7 1300 350 390
40 8 16 24 105 426 406,4 12,7 1300 300 350
450 16 17 33 50 38 479 457,2 14,27 1696 350 340
25 17 33 50 38 479 457,2 14,27 1696 350 400
40 8 16 24 110 479 457,2 14,27 1650 300 350
500 16 17 33 50 44 528 508,0 15,09 2035 350 350
25 17 33 50 44 528 508,0 15,09 2035 350 420
40 8 16 24 130 528 508,0 15,09 2035 300 360
600 16 17 33 50 40 683 609,6 17,4 2972 400 360
25 17 33 50 40 683 609,6 17,4 2972 400 420
40 8 16 24 120 683 609,6 17,4 2972 350 370
700 16 17 33 50 46 733 711,2 17,0 4005 400 370
25 17 33 50 46 733 711,2 17,0 4005 400 420
40 8 16 24 140 733 711,2 17,0 4005 350 370
Powered by PHP5
Powered by MySQL
 
CSS Tested!
Copyright © 2024 TOFLEX | Privacy & P.IVA